ERGEBNISSE
Hier findet Ihr die Ergebnisse zum Taunus-Zeitfahrcup 2024 (sowie die der Vorjahre):
Ergebnisliste vom 15.09.2024; Strecke Auringen / Hinkelhaus
16,8 km 170hm
Platz Name, Vorname Radtyp M/W min:sec km/h
1 König, Benjamin RR M 24 : 41 40,84
2 Mehl, Konstantin TT M 24 : 43 40,78
3 Kopka, Tjard TT M 25 : 21 39,76
4 Göldenitz, Florian TT M 26 : 52 37,52
5 Janske-Drost, MichaelTT M 27 : 42 36,39
6 Seemann, Christine RR W 28 : 40 35,16
7 Wenzel, Manfred TT M 30 : 03 33,54
Streckenrekorde: min:sec km/h Kategorie
Szalay, Valentin 22 : 02 45,75 Herren 18.06.2023
Seemann, Christine 27 : 50 35,60 Damen 05.09.2021
Hatz, Christopher 23 : 06 43,64 Rennrad 12.07.2020
Ergebnisliste vom 07.07.2024; Strecke Adolfseck - Aartal - Bad Schwalbach
36,6 km 120 hm
Platz Name, Vorname Radtyp M/W std:min:sec km/h
1 Mehl, Konstantin TT M 50 : 10 43,77
2 Schiefer, Simon TT M 50 : 49 43,21
3 Roth, Oliver TT M 50 : 51 43,19
4 Gastaldello, Heiko TT M 51 : 48 42,39
5 König, Benjamin RR M 51 : 49 42,38
6 Batek, Jakob RR M 51 : 51 42,35
7 Janske-Drost, Michael TT M 54 : 10 40,54
8 Schmolke, Matthias TT M 55 : 36 39,50
9 Wenzel, Manfred TT M 57 : 13 38,38
10 Corvers, Fabian TT M 1 :02 : 22 35,21
Ergebnisliste vom 16.06.2024; Strecke Bad Camberg - Würges
20,3 km 270 hm
Platz Name, Vorname Radtyp M/W min:sec km/h
1 Batek, Jakob RR M 30 : 20 40,15
2 Kessler, Jan TT M 31 : 16 38,96
3 Roth, Oliver TT M 31 : 17 38,93
4 Mehl, Konstantin RR M 32 : 26 37,55
5 Gastaldello, Heiko RR M 33 : 16 36,61
6 Göldenitz, Florian TT M 34 : 22 35,44
7 Koenen, Julius RR M 35 : 11 34,62
1 Seemann, Christine RR W 35 : 24 34,41
8 Janske-Drost, Michael TT M 35 : 42 34,12
9 Lenhardt, Wolfgang TT M 36 : 55 32,99
10 Stoltenow, Sascha RR M 42 : 25 28,72
Ergebnisliste vom 02.06.2024; Strecke Auringen / Hinkelhaus
16,8 km 170hm
Platz Name, Vorname Radtyp M/W min:sec km/h
1 König, Benjamin RR M 24 : 56 40,43
2 Kessler, Jan TT M 24 : 58 40,37
3 Gastaldello, Heiko RR M 27 : 10 37,10
4 Schmolke, Matthias TT M 27 : 36 36,52
5 Göldenitz, Florian TT M 27 : 38 36,48
6 Janske-Drost, Michael TT M 28 : 13 35,72
7 Lenhardt, Wolfgang TT M 28 : 38 35,20
8 Schreeck, Kai RR M 31 : 16 32,24
Ergebnisliste vom 21.05.23; Strecke Auringen -Hinkelhaus
16,8 km 170 hm
Platz Name, Vorname Radtyp M/W min:sec km/h
1 Kessler, Jan TT M 22 : 52 44,08 SR (M)
2 Wiegand, Jörg TT M 23 : 41 42,56
3 Kopka, Tjard TT M 23 : 44 42,47
4 Klingler, Christian TT M 24 : 04 41,88
5 Bernstein, Sandro TT M 24 : 14 41,60
6 Mehl, Konstantin TT M 24 : 28 41,20
7 Thiem, Christof RR M 24 : 35 41,00
8 Batek, Jakob RR M 25 : 09 40,08
9 Gastaldello, Heiko TT M 25 : 10 40,05
10 König, Benjamin RR M 25 : 30 39,53
11 Spahn, Michael TT M 25 : 55 38,89
12 Becherer, Tobias RR M 27 : 00 37,33
13 Lenhart, Wolfgang TT M 27 : 30 36,65
14 Janske-Drost, MichaelTT M 27 : 52 36,17
15 Könen, Julius RR M 28 : 14 35,70
1 Seemann, Christine RR W 28 : 40 35,16
2 Küter, Laura RR W 29 : 52 33,75
16 Stoltenow, Sascha RR M 31 : 11 32,32
3 Hassenpflug, Fee Ka. RR W 32 : 02 31,47
Ergebnisliste vom 04.06.2023; Strecke Adolfseck - Aartal - Bad Schwalbach
39,3 140 hm Fahrzeit
Platz Name, Vorname Radtyp M/W std:min:sec km/h
1 Wiegand, Jörg TT M 48 : 46 48,35 SR (M)
2 Kessler, Jan TT M 50 : 54 46,33
3 Gastaldello, Heiko TT M 53 : 03 44,45
4 Mehl, Konstantin TT M 53 : 16 44,27
5 Klingler, Christian TT M 54 : 20 43,40
6 Bernstein, Sandro TT M 54 : 43 43,09
7 Spahn, Michael TT M 56 : 33 41,70
8 König, Benjamin RR M 57 : 48 40,80
9 Janske-Drost, MichaelTT M 59 : 12 39,83
10 Lenhardt, Wolfgang TT M 1 01 : 01 38,65
11 Koenen, Julius RR M 1 03 : 58 36,86
12 Wenzel, Manfred RR M 1 04 : 11 36,74
1 Hassenpflug, Fee-K. RR W 1 04 : 57 36,30
13 Stoltenow, Sascha RR M 1 06 : 31 35,45
Streckenrekorde: std:min:sec km/h Kategorie
Wiegand, Jörg 48 : 46 48,35 Herren 04.06.2023
Grosse, Bianca 58 : 50 40,08 Damen 30.05.2021
Schwarzkopf, Eduard 52 : 12 45,17 Rennrad 03.07.2022
Ergebnisliste vom 18.06.2023; Strecke Auringen -Hinkelhaus
16,8 km 170 hm Fahrzeit
Platz Name, Vorname Radtyp M/W min:sec km/h
1 Szalay, Valentin TT M 22 : 02 45,75 SR (M)
2 Wiegand, Jörg TT M 22 : 24 45,00
3 Kopka, Tjard TT M 23 : 56 42,12
4 Mehl, Konstantin TT M 24 : 47 40,67
5 König, Benjamin RR M 24 : 58 40,37
6 Gastaldello, Heiko TT M 24 : 59 40,35
7 Lenhardt, Wolfgang TT M 27 : 10 37,10
8 Könen, Julius RR M 27 : 39 36,46
1 Hassenpflug, Fee-K. TT W 29 : 17 34,42
Streckenrekorde: min:sec km/h Kategorie
Szalay, Valentin 22 : 02 45,75 Herren 18.06.2023
Seemann, Christine 27 : 50 35,60 Damen 05.09.2021
Hatz, Christopher 23 : 06 43,64 Rennrad 12.07.2020
Ergebnisliste vom 06.08.2023; Strecke "Aartal"
Fahrzeit
Platz Name, Vorname Radtyp M/W std:min:sec km/h
1 Batek, Jakob RR M 58 : 24 40,38
2 Schmolke, Matthias TT M 59 : 01 39,95
3 Janske-Drost, Michael TT M 1: 01 : 02 38,63
1 Seemann, Christine RR W 1: 02 : 07 37,96
4 Stoltenow, Sascha TT M 1: 08 : 25 34,47
2 Schulz, Anna RR W 1: 14 : 31 31,64
5 Büttner, Tino M 1: 22 : 22 28,63
Streckenrekorde: min:sec km/h Kategorie Datum
Wiegand, Jörg 48 : 46 48,35 Herren 04.06.2023
Grosse, Bianca 58 : 50 40,08 Damen 30.05.2021
Schwarzkopf, Eduard 52 : 12 45,17 Rennrad 03.07.2022
Liebe Freundinnen und Freunde des Zeitfahrens,
ab hier findet Ihr die Ergebnisse des Taunus-Zeitfahrcups 2022:
Ergebnisliste vom 29.05.2022; Strecke Auringen -Hinkelhaus
- 16,8 km 170 hm Fahrzeit 16,8
Platz Name, Vorname Radtyp M/W min:sec km/h
1 Wiegand, Jörg TT M 23 : 21 43,17
2 Kopka, Tjard TT M 23 : 52 42,23
3 Kessler, Jan TT M 23 : 55 42,15
4 Lang, Cosmas TT M 24 : 50 40,59
5 Mehl, Konstantin TT M 25 : 22 39,74
6 Gastaldello, Heiko TT M 25 : 34 39,43
7 Thiem, Christoph RR M 25 : 47 39,10
8 Roth, Oliver TT M 26 : 39 37,82
9 Bernstein, Sandro RR M 26 : 53 37,50
10 Batek, Jakob RR M 28 : 01 36,74
11 Opatz, Alex RR M 28 : 26 35,98
12 Breithaupt, Dennis RR M 28 : 59 34,78
13 Seemann, Christine RR W 29 : 21 34,34
14 Wenzel, Manfred TT M 29 : 29 34,19
15 Stöhr, Nicola TT W 29 : 41 33,96
16 Alesinskyy, Evgeni TT M 30 : 22 33,19
17 Buchberger, Ben RR M 30 : 33 33,00
18 Wittig, Tanja RR W 32 : 23 31,13
19 Friedrich, Timo RR M 32 : 46 30,76
20 Buchberger, Carsten RR M 38 : 05 26,47
Streckenrekorde: min:sec km/h Kategorie
Kopka, Tjard 23 : 00 43,83 Herren
Seemann, Christine 28 : 19 35,60 Damen
Hatz, Christopher 23 : 06 43,64 Rennrad
Ergebnisliste vom 19.06.2022; Strecke Bad Camberg - Würges
20,3 km 270 hm Fahrzeit
Platz Name, Vorname Radtyp M/W min:sec km/h
1 Kessler, Jan TT M 29 : 19 41,55
2 Dröll, Martin TT M 29 : 46 40,92
3 Lang, Cosmas TT M 30 : 12 40,33
4 Thiem, Christoph RR M 30 : 55 39,40
5 Bernstein, Sandro RR M 31 : 53 38,20
6 Mehl, Konstantin TT M 32 : 18 37,71
7 Gastaldello, Heiko TT M 32 : 52 37,06
8 Breithaupt, Dennis RR M 36 : 28 33,40
9 Wenzel, Manfred TT M 37 : 25 32,55
10 Flohr, Reiner RR M 38 : 09 31,93
11 Alesinskyy, Evgeni RR M 39 : 20 30,97
Streckenrekorde: min:sec km/h Kategorie
Szalay, Valentin 28 : 06 43,35 Herren 20.06.2021
Schallau, Julia 32 : 58 36,95 Damen 20.06.2021
Thiem, Christoph 30 : 55 39,40 Rennrad 19.06.2022
Ergebnisliste vom 03.07.2022; Strecke Adolfseck - Aartal - Bad Schwalbach
39,3 km; 140 hm Fahrzeit
Platz Name, Vorname Radtyp M/W std:min:sec km/h
1 Kessler, Jan TT M 51 : 27 45,83
2 Schwarzkopf, Eduard RR M 52 : 12 45,17
3 Schiefer, Simon TT M 53 : 15 44,28
4 Gastaldello, Heiko TT M 53 : 17 44,25
5 Tränckner, Björn RR M 55 : 21 42,60
6 Schick, Lukas RR M 55 : 57 42,14
7 Roth, Oliver TT M 56 : 08 42,01
8 Bernstein, Sandro RR M 57 : 06 41,30
9 Degen, Stefan TT M 58 : 03 40,62
10 Wenzel, Manfred TT M 1 00 : 05 39,25
11 Batek, Jakob RR M 1 00 : 47 38,79
12 Seemann, Christine RR W 1 02 : 05 37,98
13 Alesinskyy, Evgeni TT M 1 02 : 43 37,60
14 Schmidt, Oliver TT M 1 03 : 02 37,41
15 Schmidt, Nina RR W 1 05 : 00 36,28
16 Hornig, Isabella RR W 1 06 : 57 35,22
Streckenrekorde: min:sec km/h Kategorie
Kopka, Tjard 50 : 23 46,80 Herren 11.07.2021
Grosse, Bianca 58 : 50 40,08 Damen 30.05.2021
Schwarzkopf, Eduard 52 : 12 45,17 Rennrad 03.07.2022
Ergebnisliste vom 24.07.2022; Strecke Bad Camberg - Würges
20,3 km 270 hm Fahrzeit
Platz Name, Vorname Radtyp M/W min:sec km/h
1 Wiegand, Jörg TT M 29 : 31 41,26
2 Kopka, Tjard TT M 30 : 54 39,42
3 Mehl, Konstantin TT M 32 : 23 37,61
4 Degen, Stefan RR M 33 : 02 36,87
5 Batek, Jakob RR M 33 : 50 36,00
6 Opatz, Alex RR M 34 : 29 35,32
7 Meyer, Ralf TT M 37 : 18 32,65
8 Alesinskyy, Evgeni RR M 37 : 59 32,07
9 Wenzel, Manfred TT M 39 : 16 31,02
10 Schmidt, Oliver RR M 39 : 22 30,94
Streckenrekorde: min:sec km/h Kategorie
Szalay, Valentin 28 : 06 43,35 Herren 20.06.2021
Schallau, Julia 32 : 58 36,95 Damen 20.06.2021
Thiem, Christoph 30 : 55 39,40 Rennrad 19.06.2022
Ergebnisliste vom 28.08.2022; Strecke Adolfseck - Aartal - Bad Schwalbach
Platz Name, Vorname Radtyp M/W std:min:sec km/h
1 Wiegand, Jörg TT M 49 : 09 47,98 SR (M)
2 Emmerich, Jan TT M 50 : 57 46,28
3 Kopka, Tjard TT M 51 : 19 45,95
4 Lang, Cosmas TT M 51 : 59 45,36
5 Gastaldello, Heiko TT M 53 : 04 44,43
6 Kessler, Dirk TT M 53 : 17 44,25
7 Klingler, Christian RR M 53 : 38 43,97
8 Thiem, Christoph RR M 54 : 46 43,06
9 Meyer, Ralf TT M 57 : 36 40,94
10 Sollich, Thomas TT M 58 : 07 40,57
11 Janske-Drost, Michael TT M 59 : 33 39,60
12 Wenzel, Manfred TT M 1:00 : 18 39,10
13 Schneidenbach, Anja TT W 1:02 : 02 38,01
14 Schmidt, Oliver TT M 1:02 : 23 37,80
15 Reif, Ben RR M 1:09 : 26 33,96
Streckenrekorde: min:sec km/h Kategorie
Wiegand, Jörg 49 : 09 47,98 Herren 28.08.2022
Grosse, Bianca 58 : 50 40,08 Damen 30.05.2021
Schwarzkopf, Eduard 52 : 12 45,17 Rennrad 03.07.2022
Ergebnisliste vom 11.09.2022; Strecke Auringen -Hinkelhaus
Platz Name, Vorname Radtyp M/W min:sec km/h
1 Wiegand, Jörg TT M 22 : 53 44,05 SR (M)
2 Kessler, Jan TT M 23 : 29 42,92
3 Lang, Cosmas TT M 23 : 33 42,80
4 Gastaldello, Heiko TT M 24 : 56 40,43
5 Roth, Oliver TT M 25 : 36 39,38
6 Meyer, Ralf TT M 27 : 33 36,59
7 Schneider, Oliver TT M 27 : 44 36,35
8 Treut, Olaf RR M 28 : 18 35,62
9 Breithaupt, Dennis RR M 28 : 21 35,56
10 Alesinskyy, Evgeni RR M 29 : 09 34,58
11 Wittig, Tanja RR W 32 : 29 31,03
Streckenrekorde:
min:sec km/h Kategorie
Wiegand, Jörg 22 : 53 44,05 Herren 11.09.2022
Seemann, Christine 27 : 50 36,22 Damen 05.09.2021
Hatz, Christopher 23 : 06 43,64 Rennrad 12.07.2020